77779193永利官网关于2022年研究生优秀新生奖学金推荐名单公示
点击次数: 更新时间:2022-10-10
根据研究生院《关于做好2022年研究生优秀新生奖学金评选工作的通知》,结合学院实际,经学生申请、学院初审,现将学院2022年研究生优秀新生奖学金推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业 | 本科毕业学校 | 本科毕业专业 | 学习成绩排名(整数) | 所在专业人数 | 成绩排名百分比(%) | 申请类型 | 奖学金等级 |
1 | 2022201130073 | 许萌萌 | 基础心理学 | 武汉大学 | 心理学 | 1 | 45 | 2.22 | 按学校 | 一等奖学金 |
2 | 2022201130010 | 王子勋 | 马克思主义哲学 | 武汉大学 | 哲学 | 2 | 40 | 5.00 | 按学校 | 一等奖学金 |
3 | 2022201130077 | 申欣悦 | 基础心理学 | 西安交通大学 | 社会学 | 2 | 45 | 4.44 | 按学校 | 一等奖学金 |
4 | 2022201130032 | 李皓祎 | 外国哲学 | 中央民族大学 | 哲学 | 1 | 30 | 3.33 | 按学校 | 一等奖学金 |
5 | 2022201130008 | 贾怡昕 | 马克思主义哲学 | 东北大学 | 哲学 | 1 | 20 | 5.00 | 按学校 | 一等奖学金 |
6 | 2022201130046 | 宗雨婷 | 美学 | 中国海洋大学 | 汉语言文学 | 3 | 90 | 3.33 | 按学校 | 一等奖学金 |
7 | 2022201130031 | 陈宇凡 | 外国哲学 | 武汉大学 | 图书馆学 | 4 | 52 | 7.69 | 按学校 | 二等奖学金 |
8 | 2022201130085 | 刘鑫雨 | 应用心理学 | 苏州大学 | 应用心理学 | 1 | 48 | 2.08 | 按学校 | 二等奖学金 |
9 | 2022201130028 | 马赟 | 外国哲学 | 兰州大学 | 人文科学试验班 | 17 | 301 | 5.65 | 按学校 | 二等奖学金 |
10 | 2022201130041 | 郭超 | 伦理学 | 广西大学 | 哲学 | 1 | 50 | 2.00 | 按学校 | 二等奖学金 |
11 | 2022201130020 | 项逸南 | 中国哲学 | 兰州大学 | 哲学 | 2 | 35 | 5.71 | 按学校 | 二等奖学金 |
12 | 2022201130059 | 蒋明娇 | 科学技术哲学 | 西安交通大学 | 哲学 | 2 | 25 | 8.00 | 按学校 | 二等奖学金 |
13 | 2022201130089 | 黄许诺 | 应用心理学 | 湖南师范大学 | 心理学 | 1 | 59 | 1.69 | 按学校 | 二等奖学金 |
14 | 2022201130055 | 王福庆 | 宗教学 | 中国农业大学 | 公共事业管理 | 11 | 115 | 9.57 | 按学校 | 二等奖学金 |
15 | 2022201130006 | 张馨桐 | 马克思主义哲学 | 武汉大学 | 哲学 | 4 | 40 | 10.00 | 按学校 | 二等奖学金 |
16 | 2022201130043 | 李秉格 | 伦理学 | 陕西师范大学 | 哲学 | 1 | 34 | 2.94 | 按学校 | 二等奖学金 |
17 | 2022201130038 | 曾小倩 | 伦理学 | 西南大学 | 哲学 | 1 | 30 | 3.33 | 按学校 | 三等奖学金 |
18 | 2022201130019 | 王灿 | 中国哲学 | 云南大学 | 哲学 | 1 | 33 | 3.03 | 按学校 | 三等奖学金 |
19 | 2022201130039 | 李岚澜 | 伦理学 | 苏州大学 | 哲学 | 1 | 14 | 7.14 | 按学校 | 三等奖学金 |
20 | 2022201130068 | 李雨婷 | 国学 | 华北电力大学 | 汉语言文学 | 1 | 14 | 7.14 | 按学校 | 三等奖学金 |
公示期:2021年10月10日至10月14日。
如有异议,请联系研究生教学办公室406助管号,邮箱:2138746082@qq.com,电话:027-68753566。
武汉大学77779193永利官网
2022年10月10日